2005年
| 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||
| 外西 | 森 | 戸田 | 中山 | 佐藤 | 井上 | 吉田 | 加藤 | 津留 | 深川 | 長部 | 清水 | 森口 | マキティ | 助っ人 | ようこ | りょうこ | 石井 | 積田 | 安達 | 合計 | |||
| 得点 | パルリーグ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 36 | |||||||
| 4.29 | パルカップ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 5.15 | モルトSビギナー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 6.4 | Pivo!カップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 6.25 | ラスタフ | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 9.19 | シロート@東川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
| 10.29 | October CUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 11.19 | NOVEMBER CUP | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 12.17 | DECENBER CUP | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 12.30 | パルカップ S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12.30 | パルカップ A | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 83 |
| チーム | 個人 | 私生活 | |
| サキティ | 個人の技量をワンランクアップ | ボールに慣れる ルールを理解する |
節約&貯金 |
| ホカーン | |||
| 森 | 失点平均1・5点 | ボールキープ力アップ | 料理うまくなりたい |
| りょうこ | パスを受けられるようになる 試合出場★ |
ものをなくさない トモダチを増やす! |
|
| 戸田 | 自分達でゲームを作れるようにする | ゲームを楽しんでやる | 家族仲良く暮らす |
| 森口 | 勝率5割 | 得点王 | |
| 長部 | 常に優勝を狙えるチームになる | 求められる選手になる | 幸せになる |
| 佐藤 | 年2回以上の優勝 | 体力アップ | M−1の予選にでる |
| 井上 | なるべく参加する | FK&PKを蹴る(つか、蹴らせろ!!) | 異動する、のんびり過ごす、幸せになる2、新車買う、万券10本的中 |
| 吉田 | 勝率6割以上 | ヤスよりは点を獲る | 5割5本20打点で2冠王 |
| ヤス | うまいやりかたをみつける | やるだけやる | ちゃんとする |
| 石井 | |||
| 津留 | 勝率アップ&パスのつながるフットサルをやる | ディフェンス&パス精度を上げる | 離婚しない |
| 石井 | 年間で勝ち越しを目指す | 基礎技術を上げる | 早寝早起き |
| 積田 | 失点を少なくしたいので、守備に力を入れたい | 怪我をしないように、楽しくフットサルをする | 何事も積極的 |
| よっこ | いろんな大会で優勝 | 練習にできるかぎり参加し、大会でゴールを決める | プラス思考!! そして健康な食生活をおくる☆ |
| 中山 | 2回目の優勝 | チーム内得点ランク3位以内 | 飲み会を減らす 体調管理をちゃんとする |
| 清水 | 攻撃時のパターン構築 大会上位進出 |
もっと積極的なプレーをする 年間20ゴール |
猫を飼う |
| マキティ |