2006
41勝40敗17分
| 日付 | 大会名 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | 得点 | ||||
| 1.14 | パルカップ | ちょう初心者 | ○ | 1-0 | レモンデイズ | 森 | 1 | 5/6位 | ||
| △ | 1-1 | レゼイル | 森 | 1 | ||||||
| ● | 0-2 | MCU | ||||||||
| △ | 0-0 | Sレッチェ | ||||||||
| ● | 1-2 | 日野のくまさん | 中山 | 1 | ||||||
| 敢闘賞 森選手 | ||||||||||
| 2.18 | February CUP (3) Lビギナークラス |
リーグ戦 | ● | 1-4 | riustilizzare | 戸田 | 1 | 予選 4/5位 |
||
| ● | 1-5 | 日本交通社 | 津留 | 1 | ||||||
| △ | 0-0 | SHINE ARCS | ||||||||
| ○ | 2-1 | PESCA | ズッキー | 1 | ||||||
| 戸田 | 1 | |||||||||
| 3位決定戦 | ○ | 2-0 | SHINE ARCS | 中山 | 1 | 3位 | ||||
| 清水 | 1 | |||||||||
| MVP ずっきー選手 敢闘賞 戸田選手 | ||||||||||
| 3.21 | フットサル パッション オープニング 記念大会 |
予選Aリーグ | ○ | 1-0 | ハシモトキヨシ | 亮介 | 1 | 予選A 2/5位 |
||
| ● | 1-2 | FC Rabona | 亮介 | 1 | ||||||
| ○ | 2-0 | チームいばらき | 森 | 1 | ||||||
| 亮介 | 1 | |||||||||
| ○ | 3-0 | テンポイント | 吉田 | 1 | ||||||
| ズッキー | 1 | |||||||||
| 亮介 | 1 | |||||||||
| 準決勝 | ● | 2-3 | チームひで | 清水 | 1 | 4/10位 | ||||
| 亮介 | 1 | |||||||||
| 3位決定戦 | ● | 1-4 | Sign | 亮介 | 1 | |||||
| 敢闘賞 亮介選手 | ||||||||||
| 4.8 | クーバー カップ2006 ビギナークラス |
予選 A組 |
△ | 0-0 | JEST | 予選A 1/4位 |
||||
| ○ | 2-0 | ウエシマフットボールクラブ | 亮介 | 1 | ||||||
| 森口 | 1 | |||||||||
| ○ | 3-0 | H.P.C.FC | 森口 | 1 | ||||||
| 亮介 | 2 | |||||||||
| 準決勝 | ● | 0-3 | 4/8位 | |||||||
| 3位決定戦 | ▲ | 0-0 | まるこ | |||||||
| PK 森口○ 亮介○ 清水○ 森○ ジロー○ 福田○ヤス○ 安達● キーパー森 |
||||||||||
| 4.22 | 第49回 モルト ウルトラビギナー フットサル大会 |
予選リーグ | △ | 1-1 | compagno | 亮介 | 1 | 予選 3/5位 |
||
| ○ | 7-1 | SKIHEIL | 亮介 | 2 | ||||||
| 美香 | 2 | |||||||||
| 長部 | 2 | |||||||||
| 佐藤 | 1 | |||||||||
| ● | 0-3 | compagno B | ||||||||
| ○ | 3-0 | Giraffa F.C. | 清水 | 1 | ||||||
| 美香 | 2 | |||||||||
| 決勝リーグ | ○ | 4-1 | compagno B | 亮介 | 2 | 準優勝 | ||||
| 美香 | 2 | |||||||||
| ● | 0-1 | compagno B | ||||||||
| MVP 美香選手 敢闘賞 長部選手 | ||||||||||
| 5.6 | クーバーカップ スーパー ビギナー |
予選A組 | ○ | 3-0 | es | 亮介 | 3 | 予選 2/5位 |
||
| ○ | 1-0 | FCジョニーズ | 亮介 | 1 | ||||||
| ○ | 2-0 | ポポラ・マール | 亮介 | 1 | ||||||
| 吉田 | 1 | |||||||||
| ● | 1-2 | たもつオブジョイトイ | 亮介 | 1 | ||||||
| 準決勝 | △ | 2-2 | TEAM KAWAI | 亮介 | 2 | 優勝/10 | ||||
| PK 亮介○ 森口○ 清水○ 中山○ 吉田○ キーパー吉田 |
||||||||||
| 決勝 | ○ | 2-1 | es | 亮介 | 2 | |||||
| MVP 亮介選手 敢闘賞 吉田選手 | ||||||||||
| 5.20 | 東京ドーム フットサルフェスタ2006 |
ウルトラスーパービギナー パート1 |
● | 0-1 | FCエスパーニャ | 4/5位 | ||||
| ○ | 2-0 | IIM A | 亮介 | 2 | ||||||
| ● | 0-3 | ホットブラザーズ | ||||||||
| ○ | 2-1 | つばさシニア | 亮介 | 1 | ||||||
| 長部 | 1 | |||||||||
| 敢闘賞 長部選手 | ||||||||||
| 5.27 | グラマード浦和 オープン 記念大会 ビギナークラス |
予選 Bグループ |
○ | 4-0 | FC RUINS | 森口 | 2 | 予選 1/4位 |
||
| 福田 | 1 | |||||||||
| 清水 | 1 | |||||||||
| ○ | 3-0 | セグンダK.S.M.L. | 蒲田 | 2 | ||||||
| 森口 | 1 | |||||||||
| ● | 2-3 | FC ULTRA DO | 蒲田 | 1 | ||||||
| 森口 | 1 | |||||||||
| 準決勝 | ● | 2-3 | mamarracho | 森口 | 2 | 4/12位 | ||||
| 3位決定戦 | ● | 2-4 | FC.やめる〜ん? | 安達 | 1 | |||||
| 森口 | 1 | |||||||||
| 敢闘賞 蒲田選手 | ||||||||||
| 6.11 | ビギナーズ MIX大会 |
予選 Bグループ |
△ | 0-0 | DOMINGO | 予選 1/3位 |
||||
| ○ | 2-1 | 芝浦キャッツアイ | 美香 | 2 | ||||||
| 1位リーグ | ● | 1-2 | FC大竹 | 津留 | 1 | 3/9位 | ||||
| ● | 0-1 | |||||||||
| MVP 美香選手 敢闘賞 津留選手 | ||||||||||
| 6.18 | 第1回 gol. アベレージ30 Cup |
○ | 3-1 | サルモンキーズ | 亮介 | 2 | 優勝/3 | |||
| ズッキー | 1 | |||||||||
| ○ | 3-0 | エコノミー症候群 | 亮介 | 2 | ||||||
| 秋元 | 1 | |||||||||
| ○ | 3-2 | サルモンキーズ | 津留 | 2 | ||||||
| 秋元 | 1 | |||||||||
| ○ | 3-0 | エコノミー症候群 | ズッキー | 1 | ||||||
| 戸田 | 1 | |||||||||
| 亮介 | 1 | |||||||||
| MVP ズッキー選手 敢闘賞 津留選手 | ||||||||||
| 7.8 | GURAMADO 浦和 第1回 COPA SABADO |
予選リーグ | △ | 1-1 | KGG | 亮介 | 1 | 4/5位 | ||
| △ | 1-1 | AKA | 亮介 | 1 | ||||||
| ○ | 3-1 | チームまさる | 安達 | 1 | ||||||
| 中山 | 1 | |||||||||
| 亮介 | 1 | |||||||||
| ● | 1-4 | チームボンデスリーガ | 亮介 | 1 | ||||||
| ● | 2-5 | AKA | 亮介 | 2 | 5位 | |||||
| 敢闘賞 安達選手 | ||||||||||
| 7.22 | GURAMADO 浦和 第2回 COPA SABADO |
7チームリーグ | △ | 2-2 |
FC FRONTIER
|
森口 | 2 | 6/7位 | ||
| ● | 1-2 |
アミーゴ
|
亮介 | 1 | ||||||
| ○ | 4-0 |
ティエリー☆杏里!?
|
秋元 | 1 | ||||||
| 森口 | 2 | |||||||||
| 亮介 | 1 | |||||||||
| ● | 1-2 |
FC.TAIGA
|
亮介 | 1 | ||||||
| ● | 1-3 |
Garrulo
|
亮介 | 1 | ||||||
| ● | 1-2 |
Pepi Pranzo
|
戸田 | 1 | ||||||
| 敢闘賞 中山選手 | ||||||||||
| 8.19 | FFC東川口 SUMMER CUP (ビギナークラス) |
予選Aグループ | △ | 0-0 | セグンダK.S.M.L | 予選 3/3位 |
||||
| ● | 1-2 | FCジッツ | 亮介 | 1 | ||||||
| 5位決定戦 | ○ | 4-0 | リスペクトRYOTA2006 | 亮介 | 1 | 5/6位 | ||||
| 森 | 1 | |||||||||
| 蒲田 | 1 | |||||||||
| ズッキー | 1 | |||||||||
| 敢闘賞 蒲田選手 | ||||||||||
| 9.16 | 第45回 ハイパーモルト スーパー ビギナー フットサル大会 |
グループA | ○ | 1-0 | YST+ | 亮介 | 1 | 2/6位 | ||
| △ | 2-2 | 毛呂ッコ | 亮介 | 1 | ||||||
| 福田 | 1 | |||||||||
| ○ | 2-0 | Garricson | 亮介 | 2 | ||||||
| ○ | 3-1 | fc鳥山 | 福田 | 1 | ||||||
| 中山 | 1 | |||||||||
| 亮介 | 1 | |||||||||
| ● | 1-2 | トンガリ | 吉田 | 1 | ||||||
| 決勝リーグ | △ | 1-1 | トンガリ | 亮介 | 1 | 総合 3/11位 |
||||
| ● | 0-3 | PUN | ||||||||
| ○ | 1-0 | 新宿搾取会 | 亮介 | 1 | ||||||
| MVP 福田選手 敢闘賞 森口選手 | ||||||||||
| 9.23 | JOGABOLA× DUELO CUP |
予選リーグ | ○ | 3-1 | RIKI | 森口 | 2 | |||
| 森 | 1 | |||||||||
| △ | 0-0 | FCM | ||||||||
| △ | 1-1 | SAGARMATHA | 外西 | 1 | ||||||
| ○ | 2-1 | ヴィントモーレンFC | 亮介 | 1 | ||||||
| 戸田 | 1 | |||||||||
| 準決勝 | ○ | 1-0 | 福田 | 1 | ||||||
| 決勝 | ● | 0-1 | 準優勝 | |||||||
| MVP 福田選手 敢闘賞 森口選手 | ||||||||||
| 10.28 | JOGABOLA× KELME CUP |
5チームリーグ | ○ | 2-1 | さなえFC | 青木 | 1 | 3/5位 | ||
| 亮介 | 1 | |||||||||
| ○ | 3-1 | FCムラ | 青木 | 1 | ||||||
| 亮介 | 2 | |||||||||
| ● | 0-2 | 南越キャッツアイ | ||||||||
| △ | 3-3 | ツチノコ | 吉田 | 1 | ||||||
| 亮介 | 1 | |||||||||
| 敢闘賞 青木選手 | ||||||||||
| 12.23 | JOGABOLA UNO CUP |
予選Aリーグ | ○ | 2-0 | チームエンジョイ | 長部 | 1 | |||
| 吉田 | 1 | |||||||||
| 亮介 | 1 | |||||||||
| ○ | 2-1 | チームはーれー | 亮介 | 2 | ||||||
| ● | 0-4 | XENEEiZES | ||||||||
| 5位決定戦 | ○ | 3-0 | 亮介 | 2 | ||||||
| 吉田 | 1 | |||||||||
| 敢闘賞 安達選手 | ||||||||||
| 12.30 | フットサルパッション DIADORA CUP スーパーベイビー |
予選 Bグループ |
△ | 1-1 | J-DREAM | 津留 | 1 | 予選 5/5位 |
||
| ● | 2-5 | THUNDERS | 美香 | 2 | ||||||
| ● | 0-4 | バブリーズ | ||||||||
| ● | 0-4 | 城西医療技術 | ||||||||
| ● | 0-2 | 富士見FC | ||||||||
| 11-12位 決定戦 |
● | 2-3 | 戸田 | 1 | 12/12位 | |||||
| 津留 | 1 | |||||||||
| 敢闘賞 津留選手 | ||||||||||
| フットサルパッション DIADORA CUP オモプラーツ |
予選 Aグループ |
● | 0-1 | BOB | 予選 4/5位 |
|||||
| ● | 1-2 | サーカス | 亮介 | |||||||
| ● | 3-8 | チームTaro | 千葉 | 1 | ||||||
| 亮介 | 1 | |||||||||
| ● | 0-1 | カメハウス | ||||||||
| ○ | 4-1 | チームOBLA | 亮介 | 2 | ||||||
| 安達 | 2 | |||||||||
| 9-10位 決定戦 |
△ | 2-2 | 亮介 | 1 | 9/12位 | |||||
| 千葉 | 1 | |||||||||
| PK 千葉○ 亮介○ 中山○ キーパー吉田 |
||||||||||
| 敢闘賞 千葉選手 | ||||||||||